Match:     
第一届台灣兒童高爾夫錦標賽 - R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT R1 Total
5 3 4 4 4 4 3 5 4 36
1 - 蕭育楷 (A) +15 7 3 5 6 5 5 7 7 6 51 51 51
2 - 游凱竣 (A) +18 7 3 7 8 6 6 4 6 7 54 54 54
3 - 葉佳胤 (A) +26 10 5 6 6 8 6 5 9 7 62 62 62
T4 - 徐德倫 (A) +28 8 5 7 7 6 8 8 9 6 64 64 64
T4 - 楊秉霖 (A) +28 9 5 6 8 7 8 5 10 6 64 64 64
6 - 陳峙岡 (A) +31 8 3 8 10 8 10 5 7 8 67 67 67
7 - 賴杰睿 (A) +36 8 5 9 10 7 9 10 9 5 72 72 72
8 - 翁翊鈞 (A) +44 10 5 9 10 10 10 7 10 9 80 80 80
9 - 梁登凱 (A) +45 10 6 8 10 10 10 7 10 10 81 81 81
T10 - 王瑞鴻 (A) +47 10 7 10 10 10 10 6 10 10 83 83 83
T10 - 王威凱 (A) +47 10 9 8 10 8 10 8 10 10 83 83 83
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号