01/08-01/10
08/24-08/25
09/08-09/10
09/14-09/15
09/24-09/26
10/06-10/08
10/13-10/15
11/03-11/05
11/09-11/10
12/01-12/03
12/22-12/24
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
2 | 5 | 0 |
3 | 4 | 0 |
4 | 3 | 0 |
5 | 4 | 0 |
6 | 4 | 0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 3 | 0 |
9 | 4 | 0 |
10 | 4 | 0 |
11 | 3 | 0 |
12 | 4 | 0 |
13 | 4 | 0 |
14 | 4 | 0 |
15 | 5 | 0 |
16 | 5 | 0 |
17 | 4 | 0 |
18 | 3 | 0 |
72 | 0 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
69 | 25 | 94 |
總數 | 69 | 25 | 94 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |